| WHAT'S NEWバックナンバートップへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■鉄拳5が100円2クレ(12/29)02:25
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーチャだけ100円2クレは不公平ってことで鉄拳ファンにも嬉しい100円2クレ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■レトロメダルスロット入荷(12/25)20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サミーのハードボイルド入荷しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■マリオカート入荷(12/15)20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリオカートアーケードグランプリ2台入荷しました。 友達と対戦楽しいですよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鉄拳ダークリザレクション入荷(12/14)17:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイオウにもついに鉄拳入荷です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■レトロメダルスロット入荷(12/14)17:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステカに続き獣王、大花火、そしてあの吉宗の前機、シェイクを入荷しました。 パチスロファンの方は是非打ってみて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■対戦ゲーム『北斗の拳』入荷(12/12)17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギルティっぽいのでギルティファンはなじみ易いかも? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ガンダムSEED入荷(7/28)3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4台稼動中です。 ギルティはモニター修理のため一時はずしてありますが、近々復活予定です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第十二回大王杯本戦ベスト46(4/12)2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1/16(日)大王杯VFRカップ戦本戦5on5 (SH.LA.KA.JA.AK) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間15分4秒 WMV9) ■麻雀格闘倶楽部(4/5)7:30
| |
今月度全国総本部になりました^^
| ■第十二回大王杯本戦ベスト45(3/18)1:58
| |
1/16(日)大王杯VFRカップ戦本戦5on5 | (AK.VA.JA.AO.LA.PA.LI) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間18分58秒 WMV9) ■闘劇2005Virtua Fighter4 FinalTunedのお知らせ(3/18)1:58
| |
予選開催日:2005/3/19エリア決勝店3on3 | 22時開始予定 ■第十二回大王杯本戦4(2/17)23:45
| |
1/16(日)大王杯VFRカップ戦本戦5on5 | (AK.PA.WO.JA.AO.KA.SH) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間18分00秒 WMV9) ■第十二回大王杯本戦3(2/2)6:45
| |
1/16(日)大王杯VFRカップ戦本戦5on5 | (JA.WO.KA.LI.PA.LA.VA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間17分6秒 WMV9) ■第十二回大王杯本戦2(1/25)2:23
| |
1/16(日)大王杯VFRカップ戦本戦5on5 | (JA.LA.KA.WO) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間13分47秒 WMV9) ■第十二回大王杯本戦1(1/20)0:15
| |
1/16(日)大王杯VFRカップ戦本戦5on5 | (JA.LA.AO.VA.LI.AK.PA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間18分12秒 WMV9) ■大王杯決勝トーナメント(1/16)21:55
| |
1/16(日)VFRカップ戦5on5 | 2004年度大王杯決勝トーナメント表 ※表示が崩れる方は更新ボタンを押してくださいね。 優勝:世界選抜(おめでとうございます) ■大王杯挑戦者リスト(1/16)11:46
| |
1/16(日)VFRカップ戦5on5 | 2004年度大王杯挑戦者リスト 本戦開始は11:00から ※表示が崩れる方は更新ボタンを押してくださいね。 エントリー36チーム @3チームで1ブロックの総当たり戦※12ブロック 各ブロックの1位チームはBへ※12チーム 2位チームはAへ※12チーム A代表者による2on2のトーナメントにより4チームを選出Bへ B16チームによる決勝トーナメント ■闘劇2005Virtua Fighter4 FinalTunedのお知らせ(12/23)0:30
| |
予選開催日:2005/3/19エリア決勝店3on3 | 18時開始予定 ■闘劇2005GUILTYGEARXX#RELOADのお知らせ(12/23)0:30
| |
予選開催日:2005/3/5エリア決勝店3on3 | 18時開始予定 ■大王杯VFRカップ戦のお知らせ(12/23)0:30
| |
開催日:2005/1/15(前夜祭)16(本戦) | エントリー締め切りは1月15日(土)23:59 5on5勝ち抜き エントリー費1チーム2500円 ※リングネーム等もお願いします エントリーは下記の方へお願いします。 VF4 BBSへの書き込み take_h@muc.biglobe.ne.jpへ送信後VF4 BBSへの書き込み ■闘劇2004Virtua Fighter4 Evolutionのお知らせ(3/27)4:40
| |
3月27日(土)pm7:00(エントリー締め切りはpm6:30) | 3on3 参加希望は電話058-274-3291もしくはカウンターまで! エントリー費1チーム300円 ※リングネーム等もお願いします ■第十一回大王杯本戦決勝戦6(12/24)2:20
| |
11/23(日)大王杯VFRカップ戦決勝5on5 | (JA.AK.BU.KA.WO.VA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間17分42秒 WMV9) 実況:山岸さん ■第十一回大王杯本戦準決勝戦5(12/19)8:23
| |
11/23(日)大王杯VFRカップ戦準決勝5on5 | (AK.JA.SA.KA.LI.WO.JE.LA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間18分06秒 WMV9) 実況:ZAPさん? ■第十一回大王杯本戦準決勝戦4(12/18)6:17
| |
11/23(日)大王杯VFRカップ戦準決勝5on5 | (JA.WO.KA.VA.AO.BU.LE.AK.LI) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間19分55秒 WMV9) 実況:ZAPさん? ■第十一回大王杯本戦準々決勝戦3(12/14)0:56
| |
11/23(日)大王杯VFRカップ戦準々決勝5on5 | (WO.LA.AK.SH.JA.PA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間15分35秒 WMV9) 実況:山岸さん ■第十一回大王杯本戦準々決勝戦2(12/12)23:00
| |
11/23(日)大王杯VFRカップ戦準々決勝5on5 | (LI.KA.SA.JE.PA.JA.AK.LA.) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間20分19秒 WMV9) 実況:山岸さん ■第十一回大王杯本戦準々決勝戦1(12/10)23:45
| |
11/23(日)大王杯VFRカップ戦準々決勝5on5 | (AK.JA.KA.SA.AO.JE) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間9分33秒 WMV9) 実況:山岸さん ■第十一回大王杯挑戦者リスト(11/23)12:40
| |
11/23(日)VFR戦5on5 | 第十一回大王杯挑戦者リスト ※表示が崩れる方は更新ボタンを押してくださいね。 ■エロビデオ杯(VFRポイントランキング)のお知らせ(8/20)22:10
| |
8月23日(土)pm10:00 | VFRポイントランキング戦 3on3 参加希望はメール&電話058-274-3291もしくはカウンターまで! エントリー費一人300円 ※VFRポイント加算のためリングネームは正式名称でお願いします ■エロビデオ杯(VFRポイントランキング)のお知らせ(6/24)23:44
| |
7月5日(土)pm10:00 | 7月26日(土)pm10:00 VFRポイントランキング戦 3on3 参加希望はメール&電話058-274-3291もしくはカウンターまで! エントリー費一人300円 ※VFRポイント加算のためリングネームは正式名称でお願いします ■第十回大王杯本戦決勝戦9(6/4)3:50
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (AK.JA.KA.SA.WO.LI.PA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間21分41秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■エロビデオ杯(VFRポイントランキング)のお知らせ(5/19)22:27
| |
5月31日(土)pm10:00 | VFRポイントランキング戦 3on3 参加希望はメール&電話058-274-3291もしくはカウンターまで! ※VFRポイント加算のためリングネームは正式名称でお願いします ■第十回大王杯本戦準決勝戦8(4/25)0:05
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (KA.SA.LI.GO.SH) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間15分53秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■ガンダムの大会(個人主催)のお知らせ(4/24)0:50
| |
4月26日(土)am11:30受け付け12:00大会開始 | ★バトル:1on1 ★フィールド:サイド7 ★機体:自分で決めたものを最後まで使う ★ベスト4までトーナメントそこからリーグ戦(人数が少なければ始めからリーグ戦) ★参加費:100円 詳細は、MOBILE→1.掲示板にて ※主催:神威璃瀬さん ■第十回大王杯本戦準決勝戦7(4/3)22:21
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (KA.VA.GO.AK.JA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間14分21秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■第十回大王杯本戦二回戦6(3/22)0:08
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (KA.PA.AK.JA.WO.LI) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間19分07秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■第十回大王杯本戦二回戦5(3/13)0:45
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (JA.KA.AO.SA.GO.SH.LA) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間22分47秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■第十回大王杯本戦一回戦4(3/7)7:40
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (WO.KA.JA.LI) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間17分41秒 WMV9) 実況:ZAPさんB筐体の為実況が異なります ■第十回大王杯本戦一回戦3(3/5)4:20
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (WO.KA.GO.AK.LE.AO.LA.LI) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間21分52秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■第十回大王杯本戦一回戦2(3/1)0:12
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (JA.KA.AO.LI.JE.LA) ぶっちゃけわざし(いちろうた.Pe.草嵐.大森レイ.甲府メガネ) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間21分56秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■第十回大王杯本戦一回戦1(2/27)4:00
| |
2/23(日)大王杯VFRカップ戦5on5 | (AK.KA.VA.LA.JA.SH) つちのこ(みなみ.ムッキー晶.マスクドヒジテツ.セガール.つちくも) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間14分18秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■第10回大王杯挑戦者リスト4(2/23)19:11
| |
2/23(日)VFR戦5on5 | 第10回大王杯挑戦者リスト決勝進出 ※表示が崩れる方は更新ボタンを押してくださいね。 ■第10回大王杯予選速報(2/23)19:10
| |
2/23(日)大王杯予選速報 | (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間6分35秒 WMV9) 実況:ZAPさん ■第10回大王杯挑戦者リスト3(2/23)13:20
| |
2/23(日)VFR戦5on5 | 第10回大王杯挑戦者リスト最終 ※表示が崩れる方は更新ボタンを押してくださいね。 ■第10回大王杯挑戦者リスト2(2/23)10:46
| |
2/23(日)VFR戦5on5 | ※表示が崩れる方は更新ボタンを押してくださいね。 ■第10回大王杯挑戦者リスト(2/23)0:10
| |
2/23(日)VFR戦5on5 | ※表示が崩れる方は更新ボタンを押してくださいね。 ■闘劇中部第3グループ予選4(2/18)1:32
| |
1/18(土)3on3 一回戦 | (レイフェイ.ベネッサ.サラ.カゲ.パイ.アキラ) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間11分34秒 WMV9) 実況:組長 ■闘劇中部第3グループ予選3(2/14)0:08
| |
1/18(土)3on3 一回戦 | (ウルフ.カゲ.ラウ.ジャッキー) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間11分58秒 WMV9) 実況:組長 ■闘劇中部第3グループ予選2(2/13)0:12
| |
1/18(土)3on3 一回戦 | (ジャッキー.カゲ.ラウ.サラ) (320*240 30/秒 500Kビット/秒 画質/中高 時間8分06秒 WMV9) 実況:組長 ■闘劇中部第3グループ予選1(2/12)5:00
| |
